301223 | Výzkumy a laboratorní testy provedené na Floridské univerzitě prokázaly, že některé pozemské bakterie jsou schopné přežít a dál se množit v nehostinných podmínkách planety Mars. Výzkumníci zjistili, že bakterie rodů Serratia a Carnobakterium dokáží přežít nepříznivé faktory na Marsu i velmi suché prostředí. Zdroj: http://www.novinky.cz/veda-skoly/289758-na-marsu-jsou-schopne-prezit-pozemske-bakterie-ukazaly-testy.html |
301222 | Přípravný výbor pro vypuštění rakety Naro-1 oznámil, že přípravy středečního startu jsou v plném proudu a byla dokončena řada komplexních zkoušek. Závěrečné zkoušky probíhají na startovní plošině základny Naro Space Center v provincii Čollanam. Zdroj: http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=143605&category=2 |
301221 | RKK Energija potvrdila, že start telekomunikační družice Intelsat 27 se uskuteční 1. února v 10:56 hod. moskevského času (06:56 UT). V některých ruských sdělovacích prostředcích se objevila zpráva, že start družice může být urychlen a družice vypuštěna už v úterý 29. ledna. Zdroj: http://www.energia.ru/ru/news/news-2013/news_01-28.html |
301220 | Na jihokorejské základně Goheung byla na startovní rampě vztyčena nosná raketa Naro-1. Raketa je připravována ke třetímu pokusu o vytvoření jihokorejské umělé družice (v roce 2009 a 2010 proběhly dva neúspěšné vzlety). Start rakety byl několikrát pro technické závady odložen; ke startu mělo dojít už v říjnu 2012. Zdroj: http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/01/28/2013012801633.html |
301219 | Šéf Íránské kosmické agentury oznámil Hamid Fazeli oznámil, že Írán vyslal do vesmíru "kapsli života" s opičkou na palubě; k letu byla použita raketa Kavoshgar-5, která vystoupila do výšky asi 120 km (některé zdroje uvádějí výšku 75 km). Už dříve bylo oznámeno, že tento let je prvním krokem země k uskutečnění letu íránského kosmonauta. Později agentury přinesly informaci, že íránská TV Al-Alam oznámila, že aparát se úspěšně vrátil na zem. Zdroj: http://news.xinhuanet.com/english/sci/2013-01/28/c_132134122.htm |
301218 | Bělorusko vyrobí pro egyptskou družici pro dálkový průzkum Země hlavní aparaturu. Informoval o tom Oleg Semjonov, hlavní inženýr NIRUP Geoinformacionnyje sistěmy. Aparatura bude instalovaná na družici EgyptSat, kterou postaví ruská RKK Energija a která by měla být vypuštěna v roce 2014. Kromě aparatury pro družici dodá Bělorusko technologii pro příjem a zpracování dat družice. Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/4466/ |
301217 | Íránský ministr obrany Ahmad Vahidi řekl, že země představí na začátku února úspěchy v kosmické oblasti. Předvedena bude rovněž nová družice, o jejímž vypuštění má jednat ministerstvo a jejíž start se předpokládá v únoru. Ministr zdůraznil, že satelit, pojmenovaný podle šestého šíitského imáma Imam Sadeq, byl navržen a vyroben íránskými experty. Zdroj: http://www.presstv.ir/detail/2013/01/21/284786/iran-to-unveil-space-observatory/ |
301216 | Sovětská družice Kosmos 1484 vstoupila v 02:27 UT (s chybou 17 minut) do hustých vrstev atmosféry a zanikla. Podle výpočtu amerického Strategického velení se tak mělo stát na východě Kanady, asi 189 km od města Chisasibi v provincii Québec. Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/4470/ |
301215 | Do blízkosti Země přilétá asteroid 2011 BY10, který se v 16:03 UT přiblíží na minimální vzdálenost 0,0548 AU (tj. asi 8,1 miliónu km). Zdroj: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=2011%20BY10;cov=0;log=0;cad=1 |
28.01.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat