302140 | John Grotzinger, vedoucí vědeckého programu roveru Curiosity, se domnívá, že už brzy bude materiál vyvrtaný před několika dny umístěn do palubních laboratoří. Vzorek materiálu bude zkoumá pomocí aparatur Chemin a Sam a hlavní cílem bude identifikovat přítomnost uhlíkových sloučenin. Vyvrtaný materiál už byl zkoumán pomocí laserového spektrometru, ale Grotzinger odmítá výsledky testu komentovat a odkazuje až na výsledky dalšího rozboru. Zdroj: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21482599 |
302139 | Mluvčí ministerstva pro mimořádné situace řekla, že potápěči pátrající v jezeře Čebarkul, kam měl dopadnout největší kus čeljabinského meteoritu, nenalezli žádné stopy po tomto nebeském tělese. V ledu jezera byla po pádu objektu díra o průměru asi 8 metrů a o pád objektu do jezera měli informovat i místní rybáři. Zdroj: http://en.rian.ru/russia/20130216/179511269/Divers-Find-No-Trace-of-Meteorite-in-Urals-Lake.html |
302138 | Ruská vicepremiér Dmitrij Rogozin se postavil za vytvoření systému pro hledání kosmických objektů, které ohrožují Zemi. Rogozi hodlá sv§j návrh předložit premiérovi Medveděvovi už v pondělí (18.2). Rogozin podobný systém navrhoval už v roce 2011, když zastával funkci poradce prezidenta Ruské federace pro oblast protiraketové obrany. Zdroj: http://www.newsru.com/russia/16feb2013/rogozin.html |
302137 | Sonda Cassini uskutečnila průlet T-89 kolem Saturnova měsíce Titan; sonda minula měsíc rychlostí 5,8 km/s v minimální vzdálenosti 1978 km. Hlavním cílem tohoto průletu bylo zjistit, zda se na Titanu nachází podpovrchový oceán a zda povrchová kůra je silná a tuhá nebo slabá. Během příletu a odletu byla prováděna pozorování atmosféry měsíce Titan. Zdroj: http://saturn.jpl.nasa.gov/files/20130217_Titan89_flyby_quicklook.pdf |
302136 | Ze základny White Sands byla 15. února vypuštěna sondážní raketa Terrier Imp Orion, jejíž hlavice vystoupila do maximální výšky asi 130 km. Hlavním úkolem letu NASA 41.104GT byly zkoušky nových technologií a možnosti zrychlení přenosu telemetrických dat. Na přípravě užitečného zatížení se podíleli studenti středních škol. Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/4903/ |
302135 | Do blízkosti Země přilétá asteroid 2013 CE82, který se během průletu přiblíží v 16:39 UT na minimální vzdálenost 0,012 AU (tj. asi 1,8 miliónu km). Zdroj: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=2013%20CE82;cov=0;log=0;cad=1 |
17.02.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat