302190 | NASA vybral United Launch Services, LLC pro zabezpečení startu družice ICESat-2 (Ice, Cloud and Land Elevation Satellite) nosnou raketou Delta 2. Vypuštění družice určené ke sledování ledové pokrývky v polárních oblastech je plánována na rok 2016. Cena kontraktu zahrnujícího veškeré služby spojené s vynesením satelitu na oběžnou dráhu je 96,6 miliónu USD. Zdroj: http://www.nasa.gov/home/hqnews/2013/feb/HQ_C13-011_ICESat-2_Launch.html |
302189 | Ruský premiér Dmitrij Medveděv oznámil, že Ruská federace je připravena navýšit svůj podíl v kosmickém sektoru z 10 na 15 procent. Většího rozsahu se má dosáhnout především dosažením výraznějšího podílu při poskytování služeb. Medveděv přitom konstatoval, že nelze zůstat u toho, že se bude bude vyzdvihovat prvenství Sputniku a Gagarina, ale do kosmických projektů je třeba nově investovat. Zdroj: http://ria.ru/science/20130223/924302180.html |
302188 | Řídicí komise schválila zahájení závěrečného odpočtu startu nosné rakety PSLV-C20 s družicí SARAL a dalšími šesti satelity. Na základě Launch Authorisation Board (LAB) byl countdown zahájen 23. února v 06:56 místního času za stavu T-59 hodin. Raketa PSLV má plánovaný start v pondělí 25. února. Zdroj: http://www.isro.org/pslv-c20/c20-status.aspx |
302187 | Firma Orbital Sciences, Dulles, uskutečnila úspěšnou zkoušku motorů nosné rakety Antares. Test byl proveden na rampě 0A základny Mid-Atlantic Regional Spaceport (Wallops Island). Oba motory AJ26 pracovaly přibližně 30 vteřin a demonstrovaly připravenost ke zkušebnímu vzletu. Zdroj: http://www.nasa.gov/exploration/commercial/ cargo/orbitalsciences-index.html |
302186 | Roskosmos vyhlásil tendr na návrh automatického systému varování před nebezpečnými kosmickými objekty. Cena kontraktu, který bude uzavřena na léta 2013 až 2015, na varování před "kosmickým smetím" je limitována částkou 86 miliónů rublů. Výsledek soutěže bude vyhlášen 4. dubna 2013. Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/4990/ |
302185 | Evropská kosmická agentura v návrhu mise AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment) má za cíl zkoumání asteroidu Didymos. K tomuto závěru dospěla jednání evropských a dalších účastníků projektu AIDA. Didymos je "dvojité" těleso - větší objekt má průměr asi 800 metrů, druhý asi 150 metrů. Cílem mise AIDA bude zásah menšího objektu a z druhé sondy bude zkoumán účinek dopadu; ESA vyzvala začátkem února vědce, aby navrhli experimenty pro tuto misi. Zdroj: http://www.esa.int/About_Us/GSP/Asteroid_impact_mission_targets_Didymos |
23.02.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat