![]() | Generální ředitel SpaceX Elon Musk oznámil, že kosmická loď Dragon byla vyzdvižena na palubu záchranného plavidla. Podle prvních kontrol se zdá, že náklad je v pořádku. Záchranná loď s návratovým modulem pluje ke kalifornským břehům. Zdroj: http://ria.ru/science/20130326/929127569.html |
![]() | ![]() |
![]() | Anatolij Perminov řekl na fóru Space 2013, že Rusko již podniká kroky k vytvoření systému boje proti vesmírnému nebezpečí. Na systém, který bude zahrnovat tři oblasti: monitorování, vyhodnocení dat o nebezpečných objektech a prostředky obrany, bude muset být vynaloženo asi 30 miliard rublů. Na řešení prvních dvou oblastí budou spolupracovat Roskosmos, RSS a CNIIMaš. Zdroj: http://www.itar-tass.com/en/c154/687737.html |
![]() | ![]() |
![]() | Na kosmodromu Bajkonur zasedala Státní komise, která schválila zahájení tankování nádrží rakety Proton-M komponenty paliva. Proton-M vynese na oběžnou dráhu mexickou telekomunikační družici SatMex-8; start je naplánován na 19:06 UT. Zdroj: http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=2766 |
![]() | Náměstek CNIImaš Anatolij Malčenko řekl, že Rusko vyšle pilotovanou misi na Měsíc po roce 2030. Spojená státy předpokládají návrat na Měsíc v roce 2021, ale tento termín je pro Rusko nesplnitelný, dodal Malčenko. Zdroj: http://news.xinhuanet.com/english/sci/2013-03/26/c_132263844.htm |
![]() | ![]() |
![]() | Skupina astronomů z University of Toronto vedená Quinnem Konopaskim oznámila, že na planetě u hvězdy AR-8799 v souhvězdí Pegasa objevili vodní páry a oxid uhličitý. Planeta se nachází ve vzdálenosti 129 světelných let od Země, svoji mateřskou hvězdu obíhá zhruba ve vzdálenosti našeho Pluta a její hmotnost dosahuje sedminásobku hmotnosti Jupitera, což téměř vylučuje možnost života na ní. Zdroj: http://www.itar-tass.com/c19/686877.html |
![]() | Manažeři mise Curiosity oznámili, že rover je po problémech s počítačem opět v plném provozu. Rover nyní bude týden v plném provozu a poté další vědecké práce přeruší ztráta spojení (Mars bude za Sluncem). Předtím než se rover vydá ke svému konečnému cíli, centrální hoře v kráteru Gale, provede ještě několik experimentálních vrtů. Zdroj: http://news.yahoo.com/mars-rover-back-action-computer-problems-211639497.html |
![]() | Nákladní kosmická loď Dragon je připravena k návratu na Zem, při kterém poveze asi 2668 liber (1210 kg) vzorků, výsledků experimentů a dalšího materiálu. Kosmická loď má být podle plánu uvolněna ve 12:06 UT k samostatnému letu a přistání v Tichém oceánu se očekává kolem 17:36 UT. Návrat byl o jeden den odložen z důvodu nepříznivého počasí v přistávací oblasti. Zdroj: http://www.latimes.com/business/money/la-fi-mo-spacex-dragon-return-20130325,0,2315725.story |
![]() | Na Caltech probíhá Space Caltech Challenge, v jehož rámci studenti a čerství absolventi univerzit představují své návrhy pilotovaných misí k marsovským měsícům Phobos a Deimos. Své projekty do konce týdne představí celkem 32 účastníci z 21 univerzit 11 zemí. Projekty posuzují vědci a inženýři z Caltech, NASA Jet Propulsion Laboratory a firem z oblasti aerokosmického sektoru. Konečný výsledek Space Caltech Challenge bude znám v pátek 29. března. Zdroj: http://www.space.com/20376-mars-moon-mission-student-challenge.html |
![]() | Americká firma Raytheon Company oznámila novou strukturu společnosti, která má zefektivnit provoz a přispět k harmonizaci s prioritami zákazníků. Nově se společnost bude skládat ze čtyř divizí: Intelligence, Information and Services, Technical Services a Integrated Defense Systems, Missile Systems and Space and Airborne Systems. Nová struktura vstoupí v platnost 1. dubna 2013. Zdroj: http://www.aeromorning.com/en/news.php?id_newss=67486&numnews=100 |
![]() | Na kosmodromu Bajkonur byla na startovní rampu č. 1 vyvezena nosná raketa Sojuz FG s kosmickou lodí Sojuz TMA-08M. Převoz a ustavení do vertikální polohy proběhlo normálně. Složení posádky, která v pátek 29. března odstartuje k ISS, oficiálně potvrdí Státní komise, jejíž zasedání proběhne za předsednictví Vladimira Popovkina 27. března. Zdroj: http://ria.ru/science/20130326/928998477.html |
303214 | V blízkosti Země proletěl asteroid 2013 FX7, který se v 00:55 UT přiblížil na nejmenší vzdálenost 0,0491 AU. Zdroj: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=2013%20FX7;cov=0;log=0;cad=1 |
26.03.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat