304142 | Mrak ledu nad jižním pólem Saturnova měsíce Titan, který zachytila aparatura CIRS (Composite Infrared Spectrometer) sondy Cassini, je zřejmě příznakem změny počasí. Řekl to Donald E. Jennings z NASA Goddard Space Flight Center. To co se děje na Titanu má jistou analogii se Zemí a ozónovou dírou nad polárními oblastmi. Jaké je složení ledového mraku není zatím jasné, ale byly vyloučeny jednoduché chemikálie, jako je methan, ethan a kyanovodík. Zdroj: http://www.sen.com/news/ice-cloud-heralds-a-change-of-season-at-titan-s-south-pole.html |
304141 | NASA oznámil, že nové výpočty vyloučily srážku komety C/2013A1 (Siding Spring) s Marsem. Pravděpodobnost, že planeta bude zasažena klesla z 1:8000 na 1:200000. Nejnovější výpočty ukazují, že kometa se k povrchu Marsu nejvíce přiblíží 19. října 2014 asi v 18:51 UT, a to na vzdálenost 110.000 km. Zdroj: http://www.universetoday.com/101437/new-calculations-effectively-rule-out-comet-impacting-mars-in-2014/ |
304140 | V pátek 12. dubna v 04:25 UT byla ze základny Kiruna na severu Švédska vypuštěna sondážní raketa VSB-30, která vystoupila do maximální výšky 261 km. Let rakety, v jejíž hlavici bylo zařízení TEXUS-50, byl označen jako úspěšný. Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/7561/ |
304139 | NASA oznámil, že vybral k realizaci dva projekty pro výzkum horních vrstev ionosféry. Prvním je Ionospheric Connection (ICON), připravený na University of California v Berkeley, a druhým Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD) z University of Central Florida. Oba projekty jsou součástí programu NASA Explorer a vypuštění družic se předpokládá v roce 2017. Zdroj: http://www.nasa.gov/home/hqnews/2013/apr/HQ_C13-100_Helio_Explorers.html |
304138 | Na kosmodromu v Kourou byly v rámci přípravy letu nosné rakety Vega instalovány na montážní plošinu P2 nanosatelity ESTCube-1 (Estonsko) a VNREDSat-1 (Vietnam). Oba satelity budou překryty adaptérem VESPA, na jehož vrcholu bude umístěno hlavní zatížení - evropská družice Proba-V. Start, která zajišťuje Arianespace ve spolupráci s agenturou VERTA (Vega Research and Technology Accompaniment), je naplánován na 2. května. Zdroj: http://www.arianespace.com/news-mission-update/2013/1030.asp |
304137 | V modulu Kibo Mezinárodní kosmické stanice byla dokončena pátá série japonského experimentu Marangoni Exp/MEIS, který probíhal od 26. června 2012. Cílem pokusu, který připravil tým profesora Koichi Nishina z Yokohama National University, bylo zkoumat změny rozložení teploty a přenos tepla v roztoku vody a silikonového oleje a sledovat proudění v podmínkách mikrogravitace. Zdroj: http://iss.jaxa.jp/en/kiboexp/news/130411_marangoni_ends.html |
304136 | V blízkosti Země proletí asteroid 2013 EN126 - k největšímu přiblížení dojde v 21:05 UT ve vzdálenosti 0,0755 AU, tj. asi 11.3 miliónu km Zdroj: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=2013%20EN126;cov=0;log=0;cad=1 |
60. výročí narození Iriny Rudolfovny Proninové, v letech 1980 - 1992 členka oddílu sovětských kosmonautů. 60.výročí startu sondážní rakety Aerobee RTV-A-1a (USAF 35); základna Holloman AFB, dostup 122 km. 70. výročí zkušebního odpálení rakety A-4 (V-2) z Peenemünde P7; motor pracoval 64 s, dolet 287 km. | |
14.04.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat