304221 | Indická kosmická agentura ISRO vydala pokyn svým jednotkám, aby při výstavbě nových objektů maximálně využívala možnosti využití solární energie. ISRO už v letošním roce hodlá ušetřit náklady za elektřinu v denní době, řekl předseda organizace K. Radhakrishnan, a sluneční energie má přispět k lepšímu využití ekologických zdrojů. Zdroj: http://newindianexpress.com/states/kerala/ISRO-gives-more-space-to-mission-solar-mantra/2013/04/23/article1557184.ece |
304220 | Voda, jež se nachází v horních vrstvách atmosféry planety Jupiter, pochází z dopadů komet; píše o tom časopis Astronomy and Astrophysics. Už v roce 1995 evropská kosmická observatoř ISO objevila větší množství vody v Jupiterově atmosféře, ale teprve detailní mapování oblastí se zvýšeným množstvím vodních par provedených teleskopem Hershel prokázalo, že nejvíce vody je v místech dopadu komety Shoemaker-Levy v červenci 1994. Podle Thibaulta Cavaliého 95% vody na jižní polokouli Jupitera pochází právě z tohoto dopadu. Zdroj: http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Herschel/Herschel_links_Jupiter_s_water_to _comet_impact |
304219 | Na kosmodromu Pleseck byla na startovní rampu 43 vyvezena nosná raketa Sojuz-2.1b, která má vynést na geocentrickou dráhu navigační družici typu Glonass-M. Rozhodnutí o vyvezení rakety na rampu přijala Státní komise, která na kosmodromu zasedala v pondělí večer. Start družice Glonass-M je naplánován na pátek 26. dubna. Zdroj: http://ria.ru/science/20130423/934059789.html |
304218 | Administrátor NASA Charles Bolden hovořil na pracovní snídani ve Washingtonu s podnikateli, politiky a kongresmany o problematice financování kosmické agentury. Bolden uvedl, že agentura musela díky automatickým škrtům snížit rozpočet ze 17,7 miliardy dolarů na 16,7 až 16,8 miliardy a pracuje s možností krácení až na 15 miliard dolarů. Krácení rozpočtu s sebou nese dopady na budoucí projekty spojené s pronikáním do vzdáleného vesmíru. Bolden upozornil, že krácení rozpočtu neovlivní jen jeden rok, ale problém se přenese i do následujících deseti let. Zdroj: http://blog.al.com/breaking/2013/04/nasa_administrator_charles_bol_9.html |
304217 | Agentura NASA oznámila, že sluneční observatoř SOHO zaregistrovala v průběhu dvou dní celkem tři výrony koronální hmoty. Dva z těchto výronů směřují k Merkuru, kde se nachází sonda Messenger, jejíž elektronika by mohla být ohrožena. Operátoři posuzují, zda neuvést na nejkritičtější dobu sondu Messenger do nouzového režimu a po průchodu sleneční hmoty opět činnost Messengeru obnovit. Zdroj: http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News042013-cme.html |
304216 | Ruské ministerstvo dopravy podepsalo kontrakt ve výši 1,69 miliardy rublů s Nekomerčním sdružením GLONASS na rozvoj systému ERA-GLONASS, který bude postaven na ruském satelitním navigačním systému Glonass. V rámci kontraktu budou zřízena tři Informační střediska v Stavropolu, Chabarovsku a Jekatěrinburgu a 59 regionálních navigačních uzlů. Systém ERA-GLONASS mí v současnosti dvě Informační střediska v Moskvě a Petrohradu a tři navigační uzly (Novosibirsk, Rostov na Donu a Ufa). Zdroj: http://www.comnews.ru/node/71322 |
304215 | Kalifornská společnost XCOR plánuje na druhou polovinu letošního roku zahájení zkušebních suborbitálních letů svého stroje Lynx. Lynx bude v budoucnu létat s turisty na hranice vesmíru a pasažéři při asi půlhodinovém letu zažijí asi čtyři minuty beztíže a malé přetížení při zpětném vstupu do hustých vrstev atmosféry. Cílem XCOR je sestrojit orbitální raketoplán, který bude použitelný pro lety po oběžné dráze; letenka na orbitální let bude stát asi 1 milión dolarů. Zdroj: http://www.itar-tass.com/c19/715993.html |
50. výročí vypuštění sondážní rakety Veronique AGI49; základna Hammaguir, dostup 140 km. 50. výročí vypuštění sondážní rakety Aerobee 150A; základna Wallops Island, dostup 199 km. 60. výročí vypuštění sondážní rakety Aerobee XASR-SC-2; základna White Sands, dostup 124 km. | |
23.04.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat