![]() | Indická kosmická agentura (ISRO) spolupracuje při vývoji dvou studentských družic, z nichž jednu připravují studenti Visveswaraya Technological University (VTU). Družice STUDSAT-2, která je po satelitu z roku 2010 dalším projektem VTU, bude studovat možnosti vzájemné komunikace dvou nanodružic na geocentrické dráze. Druhou družicí, na jejímž vývoji ISRO spolupracuje, je projet Pratham z IIT Bombay Zdroj: http://www.dnaindia.com/scitech/1829682/report-isro-to-launch-two-student-satellites |
![]() | ![]() |
![]() | Na základně Vandenberg AFB byl na rampě SLC-6 pracovníky United Launch Alliance vztyčen první stupeň nosné rakety Delta 4-Heavy se dvěma urychlovacími stupni. První stupeň bude nyní prověřován a testován; užitečné zatížení (vojenská družice NROL-65) bude k raketě připojena v červenci a start je předběžně určen na 28. srpna 2013. Zdroj: http://www.spaceflightnow.com/delta/d364/rollout.html#.UYKSTbWeNWJ |
![]() | Asteroid 1999 RQ36, který je cílem mise NASA OSIRIS-REx, byl pojmenován jménem egyptského ptačího boha Bennu. Americká sonda má k asteroidu odletět v roce 2019 a má získat vzorky z jeho povrchu. Jméno asteroidu bylo vybráno ze soutěže, kterou pořádaly University of Arizona, The Planetary Society a Lincoln Near-Earth Asteroid Research. Vítězný návrh zaslal devítiletý Michael Toler Puzio ze Severní Karolíny. Zdroj: http://www.latimes.com/news/science/sciencenow/la-sci-sn-asteroid-bennu-20130501,0,5907456.story |
![]() | V Číně bylo oznámeno, že nosná raketa Long March 2-F, která bude použita pro vypuštění pilotované lodi Shenzhou-10, byla dodána na Jiuquan Satellite Launch Center. Samotná kosmická loď Shenzhou-10 je už na kosmodromu od konce března a její start je očekáván v průběhu léta. Zdroj: http://news.xinhuanet.com/english/sci/2013-05/02/c_132355310.htm |
![]() | OAO NPK Sistěmy precizionnogo priborostrojenija vyrobí novou družici typu BLIC (BLITS), jež nahradí stejnojmennou družici z roku 2009. Původní družice, která byla využívána k laserovým měřením, byla nedávno poškozena při srážce s částicí kosmického smetí. Družice BLIC má přesně kulový tvar s odchylkou menší než 0,1 mm a po poškození už nelze provádět velmi přesná měření její dráhy. Zdroj: http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=20069 |
![]() | Jet Propulsion Laboratory oznámila, že rover Opportunity je opět pod plnou kontrolou ze Země a provádí příkazy odeslané z řídicího střediska. Opportunity přešel do bezpečnostního režimu 27. dubna v době, kdy bylo přerušeno spojení se Zemí vzhledem k postavení Marsu za Sluncem. Opportunity působí na Marsu více jak devět let při původně plánované životnosti 90 dní. Zdroj: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-151 |
![]() | Agentura NASA oznámila, že kosmický Fermi Gamma-ray Space Telescope se 3. dubna jen těsně minul s nefunkční ruskou družicí Kosmos 1805. Podle výpočtů se tělesa měla minout ve vzdálenosti jen 700 stop (213 metrů), a proto řídicí středisko uskutečnilo úhybný manévr, po kterém objekty proletěly kolem sebe v bezpečné vzdálenosti 9 km. Družice se pohybovaly vzájemnou rychlostí 43400 km/h a při srážce by vzniklo "tolik energie jako při explozi dvou a půl tuny výbušnin," uvedl NASA. Zdroj: http://www.space.com/20918-nasa-telescope-dodges-space-junk.html |
![]() | NASA uskutečnil v Yumě (Arizona) testy padáků pro kosmickou loď Orion, při nichž byly testovány krizové situace. Při jednom testy byl padák otevírán v rychlosti 250 mil/hod (přes 400 km/hod.), což je zatím nejvyšší testovaná rychlost. Chris Johnson z NASA k tomu řekl, že padákový systém pro Orion se jeví jeví jako dobrý a spolehlivý. Zdroj: http://www.nasa.gov/home/hqnews/2013/may/HQ_13-129_Orion_May_Chute_Test.html |
![]() | NASA vybral 14 projektů inovace technologií malých firem a výzkumných institucí, jež bude podporovat. Ve druhé fázi se bude jednat o možných zakázkách v rámci programu Small Business Technology Transfer (STTR) v celkové výši 9,8 miliónu dolarů. Zdroj: http://www.nasa.gov/home/hqnews/2013/may/HQ_13-126_STTR_Phase_2.html |
![]() | Sestava družice Proba-V a subsatelitů VNREDSat-1 a ESTCube-1 s aerodynamickým krytem byla instalována na nosnou raketu Vega, která je má na geocentrickou dráhu vynést 4. května v 02:06 UT (3. května 23:06 hod. místního času). Jedná se o druhý zkušební start rakety Vega ze základny v Kourou; raketa má prokázat flexibilitu a všestrannost před plánovaným komerčním využíváním. Zdroj: http://www.esa.int/Our_Activities/Technology/When_Proba-V_met_Vega |
![]() | Xichang Satellite Launch Center vydalo prohlášení, ve kterém uvádí, že družice Zhongxing-11, vypuštěná pomocí nosné rakety Long March-3B, byla navedena na plánovanou dráhu. Družice bude z geostacionární dráhy poskytovat telekomunikační služby pro oblast asijsko-tichomořského regionu. Zdroj: http://news.xinhuanet.com/english/sci/2013-05/02/c_132352818.htm |
50. výročí letu raketového letounu X-15A (let 3-16-26); rychlost 5612 km/h, max. výška 63,8 km. 50. výročí vypuštění balistické rakety Seliger 3; základna Cuxhaven, dostup 120 km. 160. výročí sestavení prvního zkušebního stavu pro raketové motory (K. I. Konstantinov). | |
02.05.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat