305175 | Na Bajkonuru se konalo slavnostní vztyčení vlajek zemí, které se účastní Expedice 36/37 na Mezinárodní kosmickou stanici; byly vztyčeny vlajky Ruska, USA, Itálie a Kazachstánu. Slavnosti se kromě šestice kosmonautů účastnili zástupci vedení města Bajkonuru a specialisté Střediska přípravy kosmonautů J. A. Gagarina. Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/8711/ |
305174 | O jednosměrnou letenku na Mars projevilo zájem už více než 78.000 tisíc lidí z celého světa (za registrační poplatek 78 USD). Mezi přihlášenými jsou lidé od 18 do 71 let - nejstarším žadatelem je psychiatr Sanford Pomerantz, který uvedl, že tento krok povede ke kolonizaci Marsu. Mezi zájemci je také spisovatel sci-fi David Brin (62 let), který chce tímto způsobem získat inspiraci pro další práci a který je mj. autorem předlohy pro film Kevina Costnera "The Postman" z roku 1997 (v Česku se promítal pod názvem "Posel budoucnosti"). Zdroj: http://cosmiclog.nbcnews.com/_news/2013/05/19/18305415-why-sign-up-for-a-one-way-mars-trip-three-applicants-explain-the-appeal?lite |
305173 | Vedoucí biologických experimentů na družici Bion-M Jevgenik Syčev oznámil, že na palubě družice zahynulo všech osm mongolských pískomilů; důvodem jejich uhynutí byla závada na aparatuře. Dále bylo zjištěno uhynutí několika myší (důvod jejich úhynu bude oznámen později), ale většina myší přežila a tak zůstalo dostatečné množství pro uzavření plánovaného výzkumu. Na palubě družice byla necelá stovka živočichů - pískomilové, myši, gekoni, sladkovodní korýši a ryby - a dále řasy, bakterie a semena rostlin. Zdroj: http://ria.ru/science/20130519/938192595.html |
305172 | Jižní Korea si připomněla první výročí práce družice Arirang-3 (KOMPSat-3) na oběžné dráze; družice startovala 17. května 2012. Korea Aerospace Research Institute uvedl, že během roku bylo zveřejněno na 20 tisíc snímků s vysokým rozlišením, které mohly být využity jak jihokorejskými tak i zahraničními institucemi. Palubní aparatura je schopná pořizovat snímky zemského povrchu s rozlišením až 70 cm. Zdroj: http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=147258 |
305171 | Scott Hubbart, bývalý pracovník NASA a současný profesor na Stanford University, uvedl, že existují dvě možnosti, jak pokračovat ve výzkumech na kosmické observatoři Kepler, která v průběhu týdne přešla do bezpečnostního režimu. Na Kepleru došlo k závadě na dalším silovém setrvačníku a družice nemá dostatek prostředků pro udržování orientace při pozorování. Hubbard navrhuje, aby byl vyzkoušen setrvačník, který byl vyřazen z provozu před rokem pro zvýšené tření, nebo aby bylo využito tlaku slunečního větru na panely slunečních baterií, jehož reaktivní síla by mohla nahradit jeden setrvačník. V současné době se Kepler převádí do klidového stavu s minimální spotřebou energie a budou se studovat možné postupy znovuuvedení observatoře do provozu. Zdroj: http://blogs.voanews.com/science-world/2013/05/17/glitch-jeopardizes-planet-hunters-mission/ |
305170 | Čína bude do roku 2015 investovat 7 miliard juanů (1,13 miliardy dolarů) na podporu rozvoje průmyslových odvětví využívajících satelitní navigační systém Beidou. Řekl to na "Fourth China Satellite Navigation Conference" Yang Qianwen, vedoucí pracovník čínského navigačního úřadu. Podle jeho informace už čínská vláda investovala na podporu odvětví souvisejících s navigačním systémem Beidou 3,5 miliardy dolarů. Odborníci odhadují, že systém Beidou má potenciál na trhu v hodnotě 225 miliard juanů. Zdroj: http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-05/18/c_132391419.htm |
305169 | V 02:26 UT byl na družici Bion-M zapálen brzdicí motor, který pracoval 381 s a navedl družici na dráhu k návratu na Zem. Poté se od družice oddělila návratová část, jež v 02:56 UT ve výšce 110 km vstoupila do hustých vrstev atmosféry. V 03:01 UT se ve výšce asi 9 km aktivoval padákový systém a návratový modul kolem 03:12 úspěšně přistál v Orenburgské oblasti v místě o souřadnicích 51,88° s.š. a 54,33° v.d. Zdroj: http://www.mcc.rsa.ru/extra3.htm |
305168 | Agentura pro protiraketovou obranu (MDA) a US Navy uskutečnily 16. května v 03:25 UT (15.5. v 17:25 hod. místního času) úspěšný test protiraketové balistické střely. Cílová raketa Talos-Castor startovala z ostrova Kauai (Havaj), antiraketa SM-3-1B byla odpálena z lodi CG-70 Leke Erie. Podle první vyhodnocení byla cílová raketa zasažena ve výšce asi 150 km nad Tichým oceánem; telemetrie a další data z provedeného testu se ale ještě budou podrobně analyzovat. Zdroj: http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=16008 |
305167 | Americká sonda Cassini má naplánovanou drobnou korekci dráhy OTM-349 (Orbital Trim Maneuver). Úprava dráhy souvisí s průletem kolem Saturnova měsíce Titan naplánovaným na 23. května, kdy sonda proletí v minimální vzdálenosti 970 km od povrchu tohoto měsíce. Zdroj: http://saturn.jpl.nasa.gov/ |
40. výročí startu meteorologické rakety Petrel P56H; základna South Uist (Hebridy), dostup 137 km. 80. výročí narození Jamese Alana Abrahamsona, v letech 1967 - 69 se připravoval na kosmický let. | |
19.05.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat