305207 | Firma Sauer Inc. z Jacksonville získala kontrakt od NASA na rekonstrukci zkušebního stavu B-2 na Stennis Space Center v Mississippi. Zkušební stav, který byl původně postaven pro testování měsíční rakety Saturn, bude v průběhu 10 měsíců kompletně zrekonstruována bude moci být využíván na konci roku 2016 nebo začátkem roku 2017. Hodnota kontraktu je 6,5 miliónu dolarů. Zdroj: http://www.bizjournals.com/jacksonville/blog/money_makers/2013/05/sauer-wins-65m-nasa-contract-to.html |
305206 | Společnost Globalstar, Inc., přední světový poskytovatel mobilních satelitních hlasových a datových služeb, oznámila, že dosáhla dohody s držiteli dluhopisů o refinancování dluhu. Podle oznámení firmy dohoda uvolní kapitál, který bude využit pro rozvíjení satelitního systému družic druhé generace. Zdroj: http://www.globalstar.com/en/index.php?cid=7010&pressId=780 |
305205 | Na kosmodromu Bajkonur proběhl veřejný trénink hlavní a záložní posádky kosmické lodi Sojuz TMA-09M. Trénink před novináři probíhal ve výcvikovém zařízení NII CPK na komplexu 17 kosmodromu a ve sportovní hale. V závěru se obě posádky odebrali do parku, kde Karen Nyberg[ová] a Luka Parmitano zasadili stromky. Zdroj: http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=20105 |
305204 | Náměstek ředitele Chruničevova kosmického střediska Vladimir Petrik oznámil, že první start lehké varianty nosné rakety Angara by se mohl realizovat na přelomu let 2013 a 2014. Samotná raketa je hotova a bude 23. května naložena na železniční vagony k přepravě na kosmodrom Pleseck; přejezd se uskuteční v noci z 24. na 25. květen. Zdroj: http://ria.ru/science/20130522/938770823.html |
305203 | Na kosmodromu Bajkonur byla v rámci předstartovní přípravy provedena přejímka kosmické lodi Sojuz TMA-09M. Po podepsání příslušných protokolů byl ke kosmické lodi připojen aerodynamický kryt. Start kosmické lodi je naplánován na 28.května. Zdroj: http://www.energia.ru/ru/iss/iss36/photo_05-22.html |
305202 | Stéphane Israël, nový předseda představenstva a generální ředitel společnosti Arianespace, zahájil týdenní návštěvu Japonska, během níž bude jednat o spolupráci s japonskými průmyslovými podniky a JAXA o další spolupráci. První setkání proběhlo se zástupci Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT), jejichž všechny družice byly vyneseny raketami Arianespace. Arianespace otevřela svoje zastoupení v Tokiu už v roce 1986 a od té doby uzavřela 27 smluv na vynesení japonských družic. Zdroj: http://www.arianespace.com/news-feature-story/2013/5-20-2013-Japan-visit.asp |
305201 | Ve zprávě o činnosti RKK Energija za 1. čtvrtletí letošního roku se uvádí, že americké nákladní lodi Dragon společnosti SpaceX sníží potřebu letů ruských nákladních lodí typu Progress k Mezinárodní kosmické stanici. Očekává se, že jejich počet klesne na jednu třetinu současného stavu. Situace na trhu s dopravou nákladů na ISS se změní ještě s tím, až bude do běžného provozu uvedena další americká nákladní loď - Cygnus - společnosti Orbital Sciences Corporation. Zdroj: http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=3919 |
305200 | Z Krasnojarsku byl na kosmodrom Bajkonur letecky přepraven kontejner s navigační družicí typu Glonass-M, první z trojice, která bude společně vypuštěna v červnu letošního roku. Jedná se o druhou trojici ruských navigačních družic, které budou vypuštěny v letošním roce. Přeprava družice s výrobním číslem 48 z výrobního závodu na letiště i letecký transport proběhly normálně, oznámila společnost Informacionnyje sputnikovyje sistemy im. Rešetnjova. Zdroj: http://www.itar-tass.com/c19/743285.html |
305199 | Specialisté omského PO Poljot zahájili testování palivové nádrže určené pro raketu Angara. Nově vybudovaný zkušební stav má tři pracovní místa a umožňuje provádění hydraulických zkoušek, kalibraci a tlakové čištění, přičemž všechny operace mohou probíhat současně. Všechny procesy jsou automatizované a jsou kontrolovány z centrálního řídicího stanoviště. Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/8736/ |
305198 | Indický ministr obrany řekl, že Indie studuje možnost využívání geostacionárních družic k detekci startů raket s doletem do 6000 km. Podle názoru místních sdělovacích prostředků bude tento nový projekt realizován nezávisle na už probíhajících programech využití kosmických prostředků pro rozvědku a dálkový průzkum. Už dříve bylo oznámeno, že indická protiraketová obrana bude schopna likvidovat balistické rakety s doletem kolem 5000 km v průběhu roku 2016. Zdroj: http://www.itar-tass.com/c19/743324.html |
305197 | V kalifornském Long Beach byla zahájena třídenní U.S. Space Tech Conference and Expo, která je věnovaná budoucnosti komerčních letů do vesmíru. Mj. John Palmer z California Space Enterprise Center předvedl skafandr pro suborbitální lety pro turisty, o kterém prohlásil, že jeho výroba je pětinová ve srovnání se skafandrem pro lety v raketoplánu NASA. Podle Palmera mohou soukromé podniky hrát velkou roli při pronikání do vesmíru, protože jsou obvykle účinnější a mají nižší náklady než NASA. Zdroj: http://news.xinhuanet.com/english/sci/2013-05/22/c_132399844.htm |
305196 | Společnost United Launch Alliance (ULA) dokončuje předstartovní přípravy nosné rakety Delta 4 k vynesení družice WGS-5 na oběžnou dráhu. Přestože vyšetřování nestandardní činnosti motoru RL10B-2 horního stupně při posledním letu v říjnu 2012 nebylo ještě uzavřeno, byla raketa Delta 4 pro tento let schválena, oznámil to Jim Sponnick, viceprezident ULA pro letové operace. Při říjnovém letu se podařilo nahradit nižší tah motoru delší dobou hoření - v nádržích bylo k této operaci dostatek rezervního paliva. Zdroj: http://www.spaceflightnow.com/delta/d362/preview.html#.UZxJHbVM9WI |
305195 | V průběhu dne proletí v blízkosti Země asteroidy 2013 KB (v 06:05 UT, nejmenší vzdálenost 0,008 AU), 2013 KS1 (v 11:39 UT, nejmenší vzdálenost 0,012 AU) a 2013 JK14 (v 08:23 UT, nejmeneší vzdálenost 0,0586 AU). Zdroj: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=2013%20KB;cov=0;log=0;cad=1http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=2013%20KS1;cov=0;log=0;cad=1 http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=2013%20JK14;cov=0;log=0;cad=1 |
40. výročí zřízení vyšetřovací komise vedené Bruce T. Lundinem k anomálií při startu Skylabu 1. 50. výročí startu dvou sondážních raket Nike Apache; základna Fort Churchill, dostup 186 a 184 km. 50. výročí vypuštění sondážní rakety Nike Cajun (NASA 10.130DA); základna Eglin, dostup 135 km. 50. výročí vypuštění vojenské družice Kosmos 17; základna Kapustin Jar, raketa Kosmos-2. | |
22.05.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat