304091 | Australská senátorka Kate Lundy[ová] řekla na observatoři Stromlo, že Austrálie je první zemí v přijetí kosmické politiky - materiál Australia's Satellite Utilisation Policy byl zveřejněn dnes. Senátorka dále uvedla, že tato kosmická politika je důležitá nejen pro koncové uživatele družicových služeb, ale dobrá kosmická politika přinese zisk i pro australské hospodářství. Přínos kosmonautiky pro hrubý domácí produkt Austrálie do roku 2030 je odhadován na 6 až 12 miliard dolarů. Zdroj: http://minister.innovation.gov.au/katelundy/MediaReleases/Pages/LaunchofAustralianSpacePolicy.aspx |
304090 | Firma Boeing vyvíjí řadu malých satelitů s názvem Phantom Phoenix, které lze rychle a za rozumnou cenu upravit pro potřeby konkrétní mise. V rámci projektu se připravují tři typy družic: první o hmotnosti 500 až 1000 kg, druhý o hmotnosti 180 kg a nanosatelit o hmotnosti 4 až 10 kg. Družice budou umístitelné na všechny hlavní typy nosných raket. Zdroj: http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2643 |
304089 | Evropská kosmická observatoř Herschel poskytla poprvé dat o pásu prachu kolem vzdálené hvězdy. Díky infračervenému detektoru observatoře byl prachový prstenec detekován kolem hvězdy Kappa Coronae Borealis, která je stará asi 2,5 miliardy let, je asi 1,5krát hmotnější než naše Slunce a nachází se ve vzdálenosti asi 100 světelných let. Zdroj: http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Herschel/Retired_star_found_with_planets_and _debris_disc |
304088 | Rusko a Bělorusko jsou připraveny postavit nové společné družice, které mají mít lepší technické parametry než nedávno vypuštěné družice Kanopus-B a BKA. Informoval o tom na tiskové konferenci v Minsku Pjotr Vitjaz, představitel běloruské Národní akademie věd. Předpokládané družice pro dálkový průzkum Země by měly být schopny pořizovat snímky s rozlišení kolem jednoho metru. Flotila ruských a běloruských družic pro dálkový průzkum Země by v konečné fázi měla zahrnovat 5 až 6 družic. Zdroj: http://ria.ru/science/20130409/931701966.html |
304087 | Prezident RKK Energija Vitalij Lopota oznámil, že nová ruská pilotovaná kosmická loď bude poprvé představena na mezinárodním aerosalónu MAKS-2013 (koná se od 27. srpna do 1. září). Lopota upřesnil, že Roskosmos schválí definitivní technické požadavky v červenci. Podle dřívějších prohlášení má být nová loď, která bude schopná letu k Měsíci, připravena do roku 2018. Předpokládá se, že nová kosmická loď bude létat v několika modifikacích. Zdroj: http://ria.ru/science/20130409/931749770.html |
304086 | Ruský ministr obrany Sergej Šojgu, který navštívil kosmodrom Pleseck, vydal rozkaz k zajištění modernizace základny. Šojgu se na kosmodromu Pleseck podrobně seznámil se startovními komplexy a pozornost věnoval přípravě komplexu na první start nosné rakety Angara. Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/7368/ |
304085 | Start biologické družice Bion-M je naplánován na 19. dubna z kosmodromu Bajkonur. Mise družice je připravena na třicetidenní let, během něhož proběhne více než 70 experimentů. Společně s družicí Bion-M bude na oběžnou dráhu vyneseno několik minisatelitů z Německa, Francie, Nizozemska a ruská studentská minidružice Aist. Zdroj: http://www.vninform.ru/250073/article/zapusk-kosmicheskogo-apparata-bionm-razrabotannogo-cskbprogress-sostoitsya-19-aprelya.html |
304084 | Národní kosmická agentura Ukrajiny (NKAU) zveřejnila zprávu o čerpání rozpočtových prostředků v roce 2012. V uplynulém roce byly vypuštěny tři družice s ukrajinským původem a bylo vyrobeno šest nosných raket typu Zenit. NKAU se podílí na stavbě americké nosné rakety Antares a pro Evropskou kosmickou agenturu dodává motory pro čtvrtý stupeň rakety Vega. Hospodářským výsledkem za rok 2012 je přebytek ve výši téměř 1 miliardy hřiven. Zdroj: http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/NewsallU/F419786A5E068473C2257B470047CF5B?OpenDocument&Lang=U |
304083 | Ředitel Indické kosmické agentury K. Radhakrishnan se domnívá, že v průběhu pěti let bude vypuštěna první indická soukromá nosná raketa. Řekl to na tiskové konferenci věnované budoucím plánům organizace v souvislosti se spoluprací s průmyslovými podniky. Kosmická agentura by se pak mohla místo stavbě nosných raket věnovat vědeckým projektům, dálkovému průzkumu Země a vývoji a výzkumu. Zdroj: http://www.indianexpress.com/news/isro-planning-first-privately-built-pslv-launch-in-5-years/1099297/ |
304082 | NASA plánuje na rok 2017 vypuštění družice TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), která bude zaměřena na hledání exoplanet pozemského typu u blízkých hvězd. Některé z těchto exoplanet by pak měly být zkoumány pomocí James Webb Space Telescope, který má startovat v roce 2018. Projekt TESS, který je součástí programu NASA Explorer, by měl díky celooblohovému průzkumu zjistit tisíce nových planet ve slunečním okolí. Zdroj: http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2013/04/nasa-picks-next-exoplanet-missio.html?ref=hp |
304081 | Ředitel institutu kosmických výzkum§ při ruské akademii věd Lev Zeljenyj řekl na tiskové konferenci v Moskvě, že lidé zřejmě nebudou moci létat dále než na Mars, aniž by to zanechalo následky na jejich zdraví. Příčinou je silné kosmické záření, které při dlouhodobém působení způsobí změny v genetické výbavě. Skepticky se rovněž vyjádřil k možnosti zřízení stanic na Marsu - podle jeho názoru by lidé brzy umírali na nemoc z ozáření. Zdroj: http://ria.ru/science/20130408/931552390.html |
304080 | Specialisté NASA zjistili, která část flash paměti palubního počítače A na roveru Curiosity byla poškozena, oznámil vedoucí projektu John Grotzinger na kongresu mezinárodní geofyzikální unie ve Vídni. Počítač A je nyní používán jako záloha pro počítač B a využívá ty části paměti, jež nebyly poškozeny. Prvotní příčinu závady jednoho bloku paměti se ale dosud nepodařilo objevit. Zdroj: http://ria.ru/science/20130408/931521249.html |
304079 | Vedoucí pilotovaných púrogramů Roskosmosu Aleksej Krasnov oznámil, že Roskosmos projednává se svými partnery možnost obnovení krátkodobých misí na Mezinárodní kosmickou stanici. Krátkodobé mise by měly trvání od sedmi až desíti dnů až po jeden měsíc. Tímto se zvýší počet možností letů kosmonautů na stanici. Zda se podobných výprav účastní kosmičtí turisté Krasnov neupřesnil. Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/7339/ |
40. výročí testovacího startu sovětské balistické rakety UR-100N (z Bajkonuru). 50. výročí narození Timothy Lennarta Kopry, člena týmu amerických astronautů. 50. výročí letu americké sondážní rakety Nike Apache (NASA 14.108GI) do výšky 163 km (z Wallops Island). | |
09.04.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat