![]() | Americký NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) oznámil, že byla vypnuta družice NOAA-17, která pracovala na oběžné dráze téměř 11 let (běžná aktivní životnost je tři roky). Ukončení provozu družice bylo způsobeno selhání několika systémů družice. V provozu tak zůstávají NOAA-15, NOAA-16, NOAA-18, NOAA-19 a nejnovější NPP Suomi. Zdroj: http://www.noaanews.noaa.gov/stories2013/20130410_noaa17retire.html |
![]() | Předseda ISRO K. Radhakrishnan řekl v rozhovoru s novináři, že Indie vypustí svoji nejtěžší raketu GSLV Mk. III v lednu 2014. Raketa bude schopná vynášet ke stacionární dráze komunikační družice o hmotnosti mezi čtyřmi a pěti tunami. Moderniozovaná těžká raketa by v budoucnu měla vynášet indické pilotované mise. Zdroj: http://www.thehindu.com/sci-tech/technology/heaviest-rocket-launch-in-2014-isro/article4602878.ece |
![]() | Ředitel Národní kosmické agentury Ukrajiny Jurij Aleksejev doufá, že trojstranná pracovní komise (Ukrajina-Rusko-Kazachstán) schválí obnovení programu Dnepr. Ruské ministerstvo obrany přitom eviduje zájem o tři vypuštění rakety Dnepr a podle Aleksejeva k letům rakety nedošlo, protože v Rusku se vyměnilo vedení ministerstva. Zdroj: http://www.itar-tass.com/c19/702292.html |
![]() | ![]() |
![]() | Prezident Obama zveřejnil návrh rozpočtu na finanční rok 2014, ve kterém se pro NASA předpokládá částka 17,7 miliardy dolarů, což je asi o 50 miliónů méně než agentura dostala v roce 2012. Administrátor NASA Charles Bolden ale řekl, že je to stále dost peněz na to, aby Spojené státy stály v čele při průzkumu vesmíru. Z celkové částky je přes 821 miliónů určeno na podporu komerčních projektů a 78 miliónů na otevření projektu zachycení asteroidu. Rozpočet také zahrnuje peníze na modernizaci Kennedyho kosmického střediska na Floridě. Zdroj: http://www.wmfe.org/site/News2?page=NewsArticle&id=14287&news_iv_ctrl=1041 |
![]() | Na základnu v Kourou byla dodána nosná raketa Vega, která bude vypuštěna 2. května se třemi družicemi. První je satelit Evropské kosmické agentury Proba-V (hmotnost 160 kg), druhou vietnamská družice VNREDSat-1 (120 kg) a třetí estonská studentská nanodružice ESTCube-1 (1,3 kg). Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/7447/ |
![]() | První náměstek ředitele Roskosmosu Oleg Frolov v reakci na zprávy sdělovacích prostředků o odkladu startu lodi Progress M-19M uvedl, že s odkladem letu se nepočítá. Odklad měl být způsoben posunem startu evropského nákladního modulu ATV. Frolov sdělil, že příprava nákladní kosmické lodi Progress pokračuje podle stanoveného plánu a žádný posun letu se neplánuje. Podle dřívějšího oznámení Roskosmosu má Progress M-19M odstartovat k ISS 24. dubna. Zdroj: http://ria.ru/science/20130410/931905331.html |
![]() | Předseda Národní kosmické agentury Ukrajiny Jurij Aleksejev oznámil, že ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku se uskuteční start nosné rakety Zenit-3SL z plošiny Sea Launch. Předchozí let Zenitu 1. února s družicí Intelsat 27 skončil havárií a byla to první havárie Zenitu startujícího ze základny Sea Launch za posledních šest let. Zdroj: http://ria.ru/science/20130410/931897737.html |
![]() | V předvečer Dne kosmonautiky se generální ředitel RKK Energija V. A. Lopota sešel s novináři, s nimiž hovořil o problematice rozvoje kosmických technologií v Rusku. Lopota mj. hovořil o přípravě nové pilotované kosmické lodi, využití nových technologií při projektování nosných raket těžké třídy a o roli mezinárodní spolupráce při uskutečňování letů k Měsíci a Marsu. Zdroj: http://www.energia.ru/ru/news/news-2013/news_04-09.html |
![]() | Rice Space Institute a Rice University Scientia pořádají ve dnech 11. a 12. dubna v Houstonu (Texas) dvoudenní konferenci "Space Exploration and Human Imagination: Space Futures". Hlavním tématem konference je otázka, jak výzkum vesmíru mění naše vnímání lidskosti a společenské a kulturní důsledky pronikání člověka do vesmíru. Zdroj: http://rsi.blogs.rice.edu/events/scientia-conference/ |
![]() | ![]() |
![]() | |
304103 | V blízkosti Země proletí asteroid 2013 FY13 - k největšímu přiblížení dojde ve 14:48 UT ve vzdálenosti 0,0915 AU (tj. asi 13,7 miliónu km). Zdroj: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=2013%20FY13;cov=0;log=0;cad=1 |
40. výročí startu sondážní rakety Centaure 2A z indické základny Thumba (dosažena výška 151 km). 50. výročí prvního letu raketoplánu X-15 pro vědecké účely (snímkování zemského povrchu). 70. výročí prvního testu prvního amerického hybridního raketového motoru (kombinace kyslík, uhlík). | |
11.04.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat