305060 | Ruský radioamatér Dmitrij Paškov ze Samary jako první zachytil signály estonské družice ESTCube-1 a odeslal informaci do řídicího střediska. Informovalo o tom Středisko řízení družice sídlící v Tartuské observatoři. Zdroj: http://ria.ru/science/20130507/936261816.html |
305059 | Nosná raketa Proton-M s urychlovacím stupněm Briz-M byla na kosmodromu Bajkonur převezena na plnicí stanici, kde bude horní stupeň vybaven stlačenými plyny a komponenty paliva. Raketa je připravována pro vynesení telekomunikační družice Eutelsat 3D. Zdroj: http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=2801 |
305058 | Z Esrange Space Center byla v 04:00 UT vypuštěna sondážní raketa REXUS 14, která dosáhla maximální výšku 81,5 km a po 12 minutách letu přistála hlavice s přístroji asi 45 km severně od základny. Raketa nesla čtyři experimenty připravené studenty z evropských univerzit. Zdroj: http://www.noodls.com/view/552377599F2910F1799AA532F1BAC9A7AE0CCA58 |
305057 | Nové analýzy, které zpracovaly výzkumníci z Princeton University a California Institute of Technology naznačují, že centrální hora v kráteru Gale, k níž míří rover Curiosity, není vytvořená působením vody, ale činností větrů. Výzkum ukazuje, že hora Sharp vznikla postupným usazováním prachu, který byl zvednut do výšky silnými větry v kráteru. Spoluautor studie Kevin Lewis sice nevyloučil přítomnost jezera v kráteru Gale, ale domnívá se, že většina materiálu hory Gale byla uložena díky silnému větru. Zdroj: http://www.princeton.edu/main/news/archive/S36/75/92A05/ |
305056 | Na komplexu SLC-41 základny Cape Canaveral bylo na nosnou raketu Atlas 5 (AV-039) instalováno užitečné zatížení - navigační družice systému GPS. Vypuštění družice GPS 2F-4 je naplánováno na 15. května; start zajišťuje společnost United Launch Alliance. Zdroj: http://www.spaceflightnow.com/atlas/av039/payload.html#.UYiCtbWeNWJ |
305055 | Nosná raketa Vega, která odstartovala z kosmodromu v Kourou úspěšně vynesla na plánované dráhy družice PROBA-V, VNREDSat-1 a ESTCube-1. Evropská družice PROBA-V byla uvolněna k samostatnému letu 55 minut po startu, další dvě družice byly uvolněny asi 2 hodiny po startu. Zdroj: http://www.arianespace.com/news-mission-update/2013/1042-success.asp |
305054 | První let soukromé nákladní lodi Cygnus k Mezinárodní kosmické stanice se přesune zřejmě na září letošního roku (předběžně byl stanoven termín 28. září). Společnost Orbital Science rozhodla vyměnit u nosné rakety Antares jeden z motorů a díky tomu nebude raketa připravena na původní termín - červen až červenec. Raketa sice bude připravena k letu v srpnu, ale v té době je už naplánován let japonského nákladního modulu HTV. Zdroj: http://www.nasaspaceflight.com/2013/05/cygnus-mission-iss-moving-september/ |
305053 | Ze základny ve Francouzské Guayaně odstartovala v 02:06 UT nosná raketa Vega (let VV02), která nesla družice Proba-V, VNREDSat-1 a ESTCube-1. Raketa po vzletu pracovala normálně a po asi 12 minutách letu byla dosažena základní oběžná dráha. Oddělení družic od horního stupně rakety je naplánováno po restartu horního stupně v časech T+55:27 min. (PROBA-V), T+01:57:24 hod. (VNREDSat-1) a T+02:00:48 hod. (ESTCube-1). Zdroj: http://www.arianespace.tv |
305052 | V 00:07 UT proletěl v blízkosti Země asteroid 2013 JY2, který se přiblížil na minimální vzdálenost 0,0566 AU. Zdroj: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=2013%20JY2;cov=0;log=0;cad=1 |
40. výročí startu sondážní rakety M-100; maximální výška 84 km. 50. výročí vypuštění telekomunikační družice Telstar 2; základna Cape Canaveral, raketa Thor Delta B. 200. výročí narození francouzského astronoma a matematika Alexise Clauda Clairauta. | |
07.05.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat