305069 | Nizozemská firma Mars One, která vyhlásila přípravu jednosměrných letů na planetu Mars dostala v průběhu dvou týdnů více než 78 tisíc žádostí. Vybraní dobrovolníci by měli k Marsu odletět v roce 2022 s příletem na Mars v roce 2023 a s nemožností návratu. Financování přípravy letu má být zajištěno z příspěvků žadatelů - za zápis mezi uchazeče se platí 38 dolarů a v další fázi se mohou poplatky pohybovat mezi 390 tisíci a 5,85 miliónu dolarů. Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2321114/Over-78-000-people-apply-to-MARS-life-long-reality-contest.html |
305068 | Rosgidromet oznámil, že družice Elektro-L bude během zatmění Slunce 10. května pořizovat snímky stínu na zemském povrchu. V průběhu zatmění se zvýší rychlost pořizování snímků - snímek bude pořizován jednou za 15 minut místo obvyklých 30 minut. Pořízené snímky jsou s rozlišením 1 km na jeden pixel. Zdroj: http://ria.ru/science/20130508/936517071.html |
305067 | Velitel ruského Střediska přípravy kosmonautů Sergej Krikaljev řekl na tiskové konferenci, že by kosmonauti mohli provést při mimořádném výstupu inspekci nevyklopené antény na lodi Progress M-19M. Krikaljev dále uvedl, že tato operace může být velmi nebezpečná, neboť není jasné zda došlo k iniciaci pyropatron a zda nehrozí nebezpečí při náhlém vyklopení antény. Druhou věcí je, že na lodi Progress nejsou instalovány úchyty pro pohyb kosmonautů. Zdroj: http://ria.ru/science/20130508/936477242.html |
305066 | Indonéský operátor Indosat si vybral společnost Orbital Sciences pro výrobu nové telekomunikační družice Palapa-E. Družice bude vysílat v pásmu C a Ku a po vypuštění v roce 2016 bude zakotvena nad 150,5° v.d. Nová družice v provozu nahradí dosluhující satelit Palapa-C2. Zdroj: http://www.telecompaper.com/news/indosat-picks-orbital-sciences-for-palapa-e-satellite--942029 |
305065 | V 06:51 UT byla zahájena motory lodi Progress M-19M korekce letové dráhy ISS; motory pracovaly 844 vteřin a zvýšily dráhu letu o 2,6 km. Podle měření dráhy byla nová dráha 413,6x428,1 km, doba oběhu 92,78 minuty a sklon dráhy k rovníku byl 51,67°. Zdroj: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/8604/ |
305064 | Na XV. Tomském inovativním fóru Innovus-2013 představí RKK Energija novou pilotovanou kosmickou loď PPTS (perspektivnaja pilotirujemaja transportnaja sistěma). Nový dopravní prostředek má vyměnit stávající kosmickou Sojuz a s jeho prvními let se počítá v roce 2017. PPTS má mít několik modifikací pro lety na oběžné kolem Země a na lety k Měsíci. Zdroj: http://ria.ru/science/20130508/936376682.html |
305063 | V RKK Energija proběhlo zasedání hlavních konstruktérů, které se zabývalo dalším provozem ruského segmentu Mezinárodní kosmické stanice. Na programu bylo projednání stavu přípravy kosmické lodi Sojuz TMA-09M ke start, lodi Sojuz TMA-07M k návratu, plnění programu prací na ISS, pozemních služeb pro podporu letu Sojuzů TMA-07M a TMA-09M a připravenosti posádek. Zasedání se kromě pracovníků RKK Energija zúčastnili zástupci Roskosmosu, zahraničních kosmických agentur účastnících se projektu ISS a podniků, které se podílejí na programu ISS. Zdroj: http://www.energia.ru/ru/iss/iss36/photo_05-07.html |
305062 | V Abu Dhabi pokračuje druhým dnem konference Global Space and Satellite Industry, která se věnuje otázkám kosmických komunikací, vesmírné turistiky, vojenskému využití satelitů a dálkovému průzkumu Země v oblasti Blízkého východu, severní Afriky a jižní Asie. Součástí akce jsou dvě konference, technické semináře a výstava kosmické techniky. V programu mj. vystoupili Jean-Yves Le Gall (Arianespace), Paul Millington (Astrium) a Frank Rose (náměstek amerického ministra obrany). Zdroj: http://www.gssforum.com/ |
305061 | Evropská kosmická agentura oznámila, že další družicí programu pozorování Země se stane "Biomass", která bude mapovat množství biomasy na planetě. Satelit bude navržen tak, aby z vesmíru sledoval množství biomasy a uhlíku uloženého ve světových lesích s větší přesností než kdykoliv předtím. Zahájení mise se předpokládá kolem roku 2020. Zdroj: http://www.esa.int/For_Media/Press_Releases/ESA_s_next_Earth_Explorer_satellite |
40. výročí vypuštění meteorologické rakety Rocketsonde; základna Kwajalein, dostup 76 km. 50. výročí narození Clemense Lothallera, rakouského kandidáta kosmického letu (výcvik 1989 - 1991). 50. výročí vypuštění sondážní rakety Nike Apache (NASA 14.110CA); základna Wallops Island, dostup 166 km. 60. výročí prvního zkušebního vypuštění trojice raket Deacon jako prvního stupně; základna Wallops Island. | |
08.05.2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat